VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,366,125,817 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,366.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,218,104.3 GB  582,714,254
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,422.4 GB  5,310,328,720
3 Russian Federation  87,408,048.6 GB  1,387,415,952
4 Japan  66,778,713.3 GB  690,670,009
5 United States  52,236,914.4 GB  1,079,689,581
6 Taiwan  50,037,781.3 GB  787,301,296
7 France  45,925,134.5 GB  586,830,546
8 Indonesia  37,915,448.6 GB  884,567,100
9 India  35,476,010.7 GB  765,575,356
10 China  29,431,136.9 GB  770,467,115
11 Viet Nam  29,013,120.5 GB  494,271,591
12 Thailand  19,230,339.8 GB  343,348,130
13 United Arab Emirates  15,508,890.3 GB  515,930,316
14 Hong Kong  14,544,183.1 GB  235,497,008
15 Myanmar  12,761,589.9 GB  223,943,369
16 Philippines  12,757,565.6 GB  314,275,689
17 Malaysia  11,730,731.4 GB  139,102,235
18 Turkmenistan  11,404,920.7 GB  153,642,895
19 Bangladesh  9,452,830.6 GB  386,949,390
20 Ukraine  9,277,071.7 GB  530,336,845
21 Canada  7,980,145.5 GB  81,696,903
22 Saudi Arabia  7,845,278.3 GB  107,518,320
23 Germany  7,771,333.8 GB  239,516,322
24 Turkey  6,645,794.1 GB  97,656,148
25 Singapore  6,603,478.4 GB  378,996,784
26 Iraq  5,634,581.5 GB  224,203,141
27 Australia  5,484,716.7 GB  112,016,613
28 Brazil  5,188,694.5 GB  1,363,698,651
29 United Kingdom  5,158,724.4 GB  125,824,628
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,844.9 GB  72,905,884
31 Pakistan  4,298,137.3 GB  103,939,830
32 Nigeria  3,601,022.8 GB  431,916,910
33 Cambodia  3,148,905.6 GB  91,897,143
34 Kenya  3,045,991.6 GB  182,787,386
35 Mexico  2,437,776.6 GB  43,428,782
36 Argentina  2,054,998.2 GB  28,973,469
37 Oman  1,981,825.3 GB  36,080,205
38 Spain  1,928,877.2 GB  20,813,565
39 Netherlands  1,893,249.2 GB  49,957,655
40 Armenia  1,452,462.9 GB  4,861,941
41 Egypt  1,345,389.3 GB  37,400,834
42 Qatar  1,328,366.5 GB  18,765,320
43 Algeria  1,323,241.7 GB  36,682,404
44 Nepal  1,320,751.6 GB  19,612,377
45 Syrian Arab Republic  1,277,445.3 GB  234,869,724
46 Jordan  1,267,525.9 GB  25,240,771
47 Italy  1,212,154.2 GB  14,740,936
48 Somalia  1,122,868.6 GB  50,809,039
49 New Zealand  1,115,798.7 GB  14,866,088
50 Kyrgyzstan  1,113,313.7 GB  12,501,643
51 Macau  1,043,694.7 GB  18,945,469
52 Sudan  1,037,320.5 GB  39,049,522
53 Kazakhstan  1,022,585.6 GB  14,936,206
54 Colombia  1,011,777.2 GB  19,499,893
55 Sweden  990,596.7 GB  17,072,656
56 Ghana  933,842.7 GB  55,003,466
57 Austria  923,849.9 GB  14,513,625
58 Venezuela  839,858.6 GB  25,607,775
59 Chile  810,837.8 GB  14,030,163
60 Belarus  806,326.1 GB  21,444,991
61 Romania  778,240.9 GB  13,379,600
62 Peru  760,629.7 GB  10,516,851
63 Ethiopia  744,901.7 GB  38,728,695
64 Cote D'ivoire  703,655.9 GB  9,652,517
65 Mongolia  692,301.1 GB  11,278,409
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,360.7 GB  18,971,796
67 Kuwait  664,476.1 GB  10,248,290
68 Morocco  646,064.9 GB  25,181,248
69 Poland  626,632.1 GB  8,748,887
70 Azerbaijan  594,653.1 GB  10,525,048
71 Latvia  586,306.1 GB  3,001,574
72 Yemen  572,089.5 GB  19,491,235
73 Ecuador  563,012.0 GB  53,524,199
74 Norway  541,965.2 GB  4,674,633
75 Switzerland  512,296.4 GB  35,555,612
76 Palestinian Territory Occupied  497,969.7 GB  12,365,013
77 Belgium  467,707.8 GB  6,239,724
78 South Africa  457,790.5 GB  16,919,769
79 Finland  433,237.9 GB  3,887,788
80 Tanzania United Republic of  417,826.8 GB  10,589,916
81 Afghanistan  398,273.6 GB  14,801,103
82 Israel  397,779.9 GB  8,995,093
83 Uganda  371,235.9 GB  18,874,035
84 Portugal  363,917.1 GB  5,681,298
85 Denmark  329,380.5 GB  3,006,114
86 Lithuania  318,416.2 GB  4,042,478
87 Hungary  315,916.4 GB  4,816,052
88 Czech Republic  314,144.6 GB  4,899,583
89 Georgia  291,639.3 GB  3,517,174
90 Gabon  284,469.6 GB  2,860,079
91 Guinea  281,219.3 GB  8,586,765
92 Greece  261,503.4 GB  3,725,726
93 Sri Lanka  251,382.4 GB  6,446,342
94 Bahrain  224,151.5 GB  3,610,101
95 Tunisia  216,178.4 GB  6,043,431
96 Brunei Darussalam  210,753.6 GB  1,597,446
97 Bulgaria  209,837.7 GB  4,104,867
98 Dominican Republic  208,248.6 GB  6,849,544
99 Lebanon  202,208.7 GB  9,003,410
100 Guatemala  201,621.9 GB  4,366,720
101 Uzbekistan  200,877.5 GB  3,986,306
102 Serbia  196,830.8 GB  3,531,400
103 Panama  182,022.4 GB  4,941,100
104 Bolivia  180,558.8 GB  3,186,524
105 Djibouti  162,476.7 GB  4,239,463
106 Paraguay  154,187.2 GB  2,059,973
107 Ireland  135,258.9 GB  1,873,419
108 Slovenia  132,325.4 GB  1,544,195
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.2 GB  1,125,184
110 Costa Rica  113,442.9 GB  1,692,171
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,545.7 GB  1,228,491
112 Moldova Republic of  106,088.5 GB  2,669,405
113 Albania  103,329.5 GB  2,334,749
114 Cuba  102,947.2 GB  2,673,659
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.6 GB  933,190
116 Mauritius  98,527.0 GB  1,313,753
117 Jamaica  90,617.3 GB  2,064,617
118 Bhutan  81,068.8 GB  1,678,756
119 Estonia  80,205.6 GB  1,047,552
120 Uruguay  76,029.2 GB  1,115,363
121 Luxembourg  60,642.4 GB  1,318,286
122 Honduras  60,109.1 GB  1,393,518
123 Benin  59,789.5 GB  6,893,473
124 Antigua and Barbuda  58,189.9 GB  1,621,287
125 Cyprus  54,855.6 GB  5,258,668
126 Togo  53,813.0 GB  1,412,178
127 Maldives  51,850.9 GB  902,525
128 Senegal  51,151.1 GB  1,938,314
129 Guam  50,428.4 GB  979,264
130 Northern Mariana Islands  42,899.6 GB  267,635
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,972
132 Trinidad and Tobago  41,671.1 GB  637,291
133 Rwanda  39,785.0 GB  1,292,097
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
135 Cameroon  36,409.4 GB  3,197,284
136 Timor-leste  33,916.4 GB  736,321
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,639
138 El Salvador  32,813.9 GB  869,823
139 Fiji  29,630.6 GB  815,457
140 Barbados  28,616.1 GB  343,517
141 Madagascar  28,528.8 GB  750,381
142 Nicaragua  26,974.3 GB  520,936
143 Malta  26,553.5 GB  501,689
144 Namibia  25,294.8 GB  750,355
145 Tajikistan  24,845.1 GB  1,198,239
146 Iceland  24,819.8 GB  749,597
147 Puerto Rico  24,112.4 GB  643,991
148 Palau  23,924.1 GB  183,135
149 Reunion  23,246.1 GB  93,422
150 Seychelles  22,101.7 GB  3,413,394
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,218
152 Congo The Democratic Republic of The  21,227.7 GB  1,443,650
153 Angola  20,493.4 GB  729,671
154 Mali  18,259.5 GB  1,059,572
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,151
156 Montenegro  17,678.4 GB  370,496
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,383
158 Mauritania  17,499.2 GB  529,159
159 Zambia  16,198.4 GB  653,485
160 Zimbabwe  15,931.5 GB  2,280,637
161 Saint Lucia  14,954.2 GB  180,692
162 Guyana  13,886.3 GB  298,866
163 Malawi  13,175.8 GB  188,935
164 Papua New Guinea  12,605.7 GB  193,352
165 Suriname  11,167.6 GB  309,876
166 Samoa  9,838.5 GB  21,014
167 New Caledonia  9,678.8 GB  127,596
168 Haiti  9,194.3 GB  387,362
169 French Polynesia  8,834.7 GB  185,315
170 Belize  8,812.0 GB  515,022
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,217
173 Botswana  8,257.4 GB  190,423
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,888
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,199
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,172.6 GB  336,158
179 Dominica  5,275.3 GB  293,803
180 Martinique  5,218.9 GB  74,730
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.4 GB  315,482
183 Congo  4,509.4 GB  122,852
184 Grenada  3,866.6 GB  87,015
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,849
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,924.4 GB  71,977
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,632
192 Cape Verde  2,731.8 GB  127,372
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,257.0 GB  84,836
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,845
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,739
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,752
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4