VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,366,223,374 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,372.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,218,819.7 GB  582,718,019
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,422.8 GB  5,310,328,739
3 Russian Federation  87,408,329.7 GB  1,387,416,635
4 Japan  66,779,648.5 GB  690,673,831
5 United States  52,237,351.9 GB  1,079,706,327
6 Taiwan  50,037,978.4 GB  787,303,486
7 France  45,925,288.4 GB  586,833,050
8 Indonesia  37,915,695.5 GB  884,570,130
9 India  35,476,123.9 GB  765,576,955
10 China  29,431,200.6 GB  770,467,899
11 Viet Nam  29,013,331.8 GB  494,273,390
12 Thailand  19,230,475.7 GB  343,349,005
13 United Arab Emirates  15,508,948.8 GB  515,931,100
14 Hong Kong  14,544,412.9 GB  235,498,111
15 Myanmar  12,761,663.4 GB  223,943,689
16 Philippines  12,757,646.6 GB  314,276,742
17 Malaysia  11,730,806.1 GB  139,102,723
18 Turkmenistan  11,405,041.6 GB  153,643,152
19 Bangladesh  9,452,848.3 GB  386,949,470
20 Ukraine  9,277,106.6 GB  530,339,950
21 Canada  7,980,223.1 GB  81,697,295
22 Saudi Arabia  7,845,373.8 GB  107,518,697
23 Germany  7,771,371.1 GB  239,518,866
24 Turkey  6,645,848.7 GB  97,656,513
25 Singapore  6,603,499.2 GB  378,998,634
26 Iraq  5,634,605.1 GB  224,203,408
27 Australia  5,484,778.3 GB  112,017,210
28 Brazil  5,188,769.8 GB  1,363,707,263
29 United Kingdom  5,158,789.4 GB  125,824,966
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,882.3 GB  72,906,265
31 Pakistan  4,298,180.8 GB  103,940,140
32 Nigeria  3,601,112.2 GB  431,922,772
33 Cambodia  3,148,920.7 GB  91,897,425
34 Kenya  3,045,997.6 GB  182,787,466
35 Mexico  2,437,802.2 GB  43,429,279
36 Argentina  2,055,618.6 GB  28,989,717
37 Oman  1,981,844.8 GB  36,080,481
38 Spain  1,928,936.8 GB  20,813,845
39 Netherlands  1,893,252.0 GB  49,958,384
40 Armenia  1,452,462.9 GB  4,861,950
41 Egypt  1,345,393.2 GB  37,400,895
42 Qatar  1,328,381.1 GB  18,765,373
43 Algeria  1,323,249.1 GB  36,682,491
44 Nepal  1,320,754.3 GB  19,612,401
45 Syrian Arab Republic  1,277,450.7 GB  234,869,817
46 Jordan  1,267,534.0 GB  25,240,812
47 Italy  1,212,170.7 GB  14,741,006
48 Somalia  1,122,897.0 GB  50,809,233
49 New Zealand  1,115,813.8 GB  14,866,196
50 Kyrgyzstan  1,113,328.9 GB  12,501,752
51 Macau  1,043,696.5 GB  18,945,505
52 Sudan  1,037,349.2 GB  39,049,662
53 Kazakhstan  1,022,588.3 GB  14,936,283
54 Colombia  1,011,795.6 GB  19,500,138
55 Sweden  990,597.5 GB  17,072,753
56 Ghana  933,853.9 GB  55,004,391
57 Austria  923,850.1 GB  14,513,717
58 Venezuela  839,875.9 GB  25,608,064
59 Chile  810,855.6 GB  14,030,279
60 Belarus  806,338.9 GB  21,445,036
61 Romania  778,241.4 GB  13,379,611
62 Peru  760,632.5 GB  10,516,935
63 Ethiopia  744,910.0 GB  38,728,808
64 Cote D'ivoire  703,872.8 GB  9,654,311
65 Mongolia  692,308.4 GB  11,278,416
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,371.3 GB  18,971,869
67 Kuwait  664,481.3 GB  10,248,341
68 Morocco  646,071.3 GB  25,181,285
69 Poland  626,635.2 GB  8,748,923
70 Azerbaijan  594,653.1 GB  10,525,048
71 Latvia  586,306.1 GB  3,001,574
72 Yemen  572,115.8 GB  19,491,537
73 Ecuador  563,024.0 GB  53,524,324
74 Norway  541,965.3 GB  4,674,643
75 Switzerland  512,302.8 GB  35,558,909
76 Palestinian Territory Occupied  497,970.7 GB  12,365,016
77 Belgium  467,725.5 GB  6,239,736
78 South Africa  457,791.2 GB  16,919,990
79 Finland  433,237.9 GB  3,887,798
80 Tanzania United Republic of  417,828.6 GB  10,589,941
81 Afghanistan  398,282.1 GB  14,801,417
82 Israel  397,781.5 GB  8,995,114
83 Uganda  371,236.8 GB  18,874,063
84 Portugal  363,920.2 GB  5,681,345
85 Denmark  329,381.9 GB  3,006,217
86 Lithuania  318,416.2 GB  4,042,489
87 Hungary  315,916.5 GB  4,816,069
88 Czech Republic  314,145.2 GB  4,899,600
89 Georgia  291,639.3 GB  3,517,180
90 Gabon  284,633.4 GB  2,861,337
91 Guinea  281,220.4 GB  8,586,805
92 Greece  261,508.2 GB  3,725,732
93 Sri Lanka  251,385.6 GB  6,446,357
94 Bahrain  224,151.6 GB  3,610,102
95 Tunisia  216,179.1 GB  6,043,436
96 Brunei Darussalam  210,753.7 GB  1,597,481
97 Bulgaria  209,837.7 GB  4,104,867
98 Dominican Republic  208,252.6 GB  6,849,691
99 Lebanon  202,208.8 GB  9,003,411
100 Guatemala  201,638.8 GB  4,366,753
101 Uzbekistan  200,878.1 GB  3,986,424
102 Serbia  196,830.8 GB  3,531,402
103 Panama  182,024.3 GB  4,941,163
104 Bolivia  180,565.2 GB  3,186,631
105 Djibouti  162,476.7 GB  4,239,463
106 Paraguay  154,187.6 GB  2,059,997
107 Ireland  135,268.0 GB  1,873,422
108 Slovenia  132,325.4 GB  1,544,196
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.2 GB  1,125,186
110 Costa Rica  113,445.3 GB  1,692,214
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,545.7 GB  1,228,492
112 Moldova Republic of  106,089.5 GB  2,669,408
113 Albania  103,330.3 GB  2,334,752
114 Cuba  102,951.2 GB  2,673,781
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.6 GB  933,190
116 Mauritius  98,527.0 GB  1,313,755
117 Jamaica  90,618.0 GB  2,064,648
118 Bhutan  81,068.8 GB  1,678,758
119 Estonia  80,205.7 GB  1,047,556
120 Uruguay  76,029.3 GB  1,115,375
121 Luxembourg  60,643.5 GB  1,318,288
122 Honduras  60,109.1 GB  1,393,535
123 Benin  59,790.0 GB  6,893,513
124 Antigua and Barbuda  58,189.9 GB  1,621,287
125 Cyprus  54,855.6 GB  5,258,669
126 Togo  53,813.0 GB  1,412,179
127 Maldives  51,850.9 GB  902,545
128 Senegal  51,152.6 GB  1,938,323
129 Guam  50,428.4 GB  979,274
130 Northern Mariana Islands  42,899.7 GB  267,636
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,972
132 Trinidad and Tobago  41,671.1 GB  637,292
133 Rwanda  39,792.9 GB  1,292,253
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
135 Cameroon  36,409.5 GB  3,197,288
136 Timor-leste  33,916.4 GB  736,321
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,640
138 El Salvador  32,814.0 GB  869,825
139 Fiji  29,631.4 GB  815,462
140 Barbados  28,616.1 GB  343,517
141 Madagascar  28,530.8 GB  750,383
142 Nicaragua  26,974.4 GB  520,938
143 Malta  26,553.5 GB  501,689
144 Namibia  25,294.8 GB  750,355
145 Tajikistan  24,845.1 GB  1,198,239
146 Iceland  24,819.8 GB  749,598
147 Puerto Rico  24,114.1 GB  644,032
148 Palau  23,924.1 GB  183,137
149 Reunion  23,246.1 GB  93,422
150 Seychelles  22,101.7 GB  3,413,394
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,218
152 Congo The Democratic Republic of The  21,227.7 GB  1,443,652
153 Angola  20,494.9 GB  729,689
154 Mali  18,260.0 GB  1,059,575
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,151
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,383
158 Mauritania  17,499.2 GB  529,161
159 Zambia  16,198.4 GB  653,485
160 Zimbabwe  15,931.5 GB  2,280,637
161 Saint Lucia  14,954.7 GB  180,693
162 Guyana  13,886.4 GB  298,869
163 Malawi  13,175.8 GB  188,935
164 Papua New Guinea  12,605.7 GB  193,353
165 Suriname  11,167.6 GB  309,876
166 Samoa  9,838.5 GB  21,014
167 New Caledonia  9,678.8 GB  127,596
168 Haiti  9,194.3 GB  387,365
169 French Polynesia  8,834.7 GB  185,315
170 Belize  8,812.0 GB  515,022
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,220
173 Botswana  8,257.4 GB  190,423
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.8 GB  98,891
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,200
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,457
178 South Sudan  6,172.6 GB  336,166
179 Dominica  5,275.3 GB  293,803
180 Martinique  5,218.9 GB  74,730
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.4 GB  315,482
183 Congo  4,509.4 GB  122,853
184 Grenada  3,866.6 GB  87,015
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,850
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,924.4 GB  71,977
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,632
192 Cape Verde  2,732.1 GB  127,376
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,257.0 GB  84,837
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,848
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,739
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4